EMIGRANTEN 1889 - 1920
Hoboken
- New Jersey
Pijnacker - Zuidema
Naam (leeftijd) | Gezin | Bestemming |
|
- Pijnacker , Benne Tjabbes (30) | - echtgenote , 1 zoon , 1 dochter | - Amerika |
|
- Pijnacker , Joukje Sipkes (21) | - geen | - Brussel |
|
- Pijnacker , Sipke Jans (56) | - echtgenote , 1 zoon , 1 dochter | - Noord Amerika |
|
- Pijnacker , Sipke Sjabbes (22) | - geen | - Noord Amerika |
|
- Pijnacker , Sjabbe Sipkes (16) | - geen | - Chicago |
|
- Pijnacker , Trijntje Sipkes (22) | - echtgenoot | - Grand Rapids |
|
- Plantinga , Tjitze Jans (44) | - echtgenote | - Nederlands Indië |
|
- Ploeg , Sieds Liebes van der (31) | - geen | - Noord Amerika |
|
- Poortinga , Pier Gerbens (48) | - echtgenote , 1 zoon , 4 dochters | - Noord Amerika |
|
- Poortinga , Steven Piers (16) | - geen | - Roseland |
|
- Poortinga , Tjitske Piers (21) | - geen | - Chicago |
|
- Porte , Pieter Sakes (24) | - geen | - Noord Amerika |
|
- Porte , Pieter Sakes (27) | - geen | - Amerika |
|
- Postma , Mient Andries (31) | - echtgenote , 1 zoon | - Grand Rapids |
|
- Regnerus , Popke Lieuwes (28) | - echtgenote , 1 zoon , 2 dochters | - Amerika |
|
- Regnerus , Reinder Lieuwes (25) | - geen | - Amerika |
|
- Reitsma , Lieuwe Pieters (18) | - geen | - Grand Rapids |
|
- Reitsma , Tytje Dirks (63) | - geen | - Grand Rapids |
|
- Rienks , Bienze Rienks (23) | - geen | - Noord Amerika |
|
- Rijpma , Douwe Joukes (44) | - echtgenote , 2 zonen | - Michigan |
|
- Rijpstra , Jantje Jans (23) | - geen | - Argentinië |
|
- Roeda , Eeltje Dirks (21) | - echtgenote | - Michigan |
|
- Roeda , Jouke Kornelis (21) | - geen | - Amerika |
|
- Roeda , Willem Kornelis (20) | - geen | - Amerika |
|
- Roeda, Frans Dirks (31) | - geen | - Amerika |
|
- Roo , Jan Benderts de (38) | - echtgenote, 1 zoon , 1 dochter | - Michigan |
|
- Roo , Jan Binderts de (26) | - geen | - Chicago |
|
- Roorda , Gerrit Sybrens (18) | - geen | - Amerika |
|
- Roorda , Rentje Sybrens (19) | - geen | - Amerika |
|
- Roos , Jacob Folkerts de (45) | - echtgenote , 1 zoon , 1 dochter | - Michigan |
|
- Rozema , Jan Jans (41) | - echtgenote , 1 zoon , 1 dochter | - Michigan |
|
- Rozema , Roelof Jans (20) | - geen | - Michigan |
|
- Schaaf , Anne Tjipkes van der (20) | - geen | - Grand Rapids |
|
- Schaaf , Jan Tjipkes van der (17) | - geen | - Noord Amerika |
|
- Schaaf , Jouke Tjipkes van der (20) | - geen | - Amerika |
|
- Schaafsma , Beert Botes (25) | - geen | - onbekend |
|
- Schaafsma , Beert Botes (28) | - geen | - Noord Amerika |
|
- Schat , Pieter
(27) Opm.: niet in database. |
- echtgenote , 1 zoon | - Nederlands Indië |
|
- Scheen , Johannes (58) | - echtgenote | - Michigan |
|
- Schwier , Thede | - echtgenote | - Noord Amerika |
|
- Seeger(s) , Bauke Pieters (18) | - geen | - onbekend |
|
- Seeger(s) , Bauke Pieters (21) | - echtgenote | - Noord Amerika |
|
- Sipma , Jelte Pieters | - echtgenote , 2 zonen | - Amerika |
|
- Speulstra , Hendrik Oeges (20) | - geen | - Noord Amerika |
|
- Spoelstra , Anne Watses (14) | - geen | - Noord Amerika |
|
- Spoelstra , Anne Watzes (61) | - echtgenote | - Paterson |
|
- Spoelstra , Anne Watzes (62) | - echtgenote | - onbekend |
|
- Spoelstra , Antje Annes (22) | - geen | - onbekend |
|
- Spoelstra , Watse Annes (36) | - echtgenote , 1 zoon , 3 dochters | - Noord Amerika |
|
- Staal , Ane Sipkes (26) | - echtgenote , 2 zonen , 1 dochter | - Iowa |
|
- Staal , Sake Sipkes (18) | - geen | - Michigan |
|
- Steen , Sieds Jans (21) | - geen | - Grand Rapids |
|
- Steensma , Sipke Jans (24) | - echtgenote , 1 zoon , 1 dochter | - Grand Rapids |
|
- Stelpstra , Jacob Doekes (23) | - geen | - Chicago |
|
- Sterk , Jacob Pieters (25) | - geen | - Amerika |
|
- Sterk , Martinus Jans (41) | - echtgenote , 2 zonen , 1 dochter | - Noord Amerika |
|
- Stienstra , Sybren Jochums (36) | - geen | - Noord Amerika |
|
- Straatsma , Eeltje Taekes (22) | - geen | - Noord Amerika |
|
- Swart , Jan Klazes (19) | - geen | - Grand Rapids |
|
- Sytsma , Andries Diederts (27) | - geen | - Amerika |
|
- Sytsma , Diedert Jans (19) | - geen | - Amerika |
|
- Sytsma , Diedert Jans (22) | - geen | - Noord Amerika |
|
- Sytsma , Freerk Andries (22) | - geen | - Amerika |
|
- Sytsma , Geertje Jans (22) | - echtgenote | - Paterson |
|
- Sytsma , Hotse Jans (25) | - echtgenote , 1 zoon | - Amerika |
|
- Sytsma , Marten Andries (28) | - echtgenote , 1 dochter | - Amerika |
|
- Sytsma , Sieds Freerks (26) | - geen | - Grand Rapids |
|
- Talsma , Baukje Dirks (38) | - 1 zoon , 1 dochter | - Michigan |
|
- Talsma , Johannes Dirks (40) | - geen | - Michigan |
|
- Talsma , Klaas Geerts (40) | - echtgenote , 5 zonen , 2 dochters | - Noord Amerika |
|
- Talsma , Sake Wybrens (18) | - geen | - Duitsland |
|
- Teitsma , Gerben Dirks (19) | - geen | - Noord Amerika |
|
- Teitsma , Jelle Gerbens (25) | - echtgenote , 1 zoon , 2 dochters | - Paterson |
|
- Teitsma , Sybren Jans (27) | - echtgenote , 1 dochter | - Grand Rapids |
|
- Terpstra , Gerrit Jans (22) | - geen | - Amerika |
|
- Terpstra , Jitse Wytzes (36) | - echtgenote , 3 dochters | - Amerika |
|
- Terpstra , Sas Jans (24) | - geen | - Amerika |
|
- Terpstra , Sjoukje Martens (61) | - geen | - Paterson |
|
- Terpstra , Sytske Eeltjes (26) | - geen | - Amerika |
|
- Terpstra , Tjalling Wytzes (30) | - echtgenote , 2 zonen , 1 dochter | - Grand Rapids |
|
- Terwal , Taeke Wobbes (25) | - geen | - Noord Amerika |
|
- Tilma , Reinder Gerlofs (29) | - geen | - Amerika |
|
- Vellema , Dirk Klazes (20) | - geen | - Noord Amerika |
|
- Vellema , Klaas Dirks (54) | - echtgenote , 1 dochter | - Amerika |
|
- Vellema , Klaas Dirks (57) | - echtgenote , 1 dochter | - Amerika |
|
- Vellema , Pieter Klazes (18) | - geen | - Noord Amerika |
|
- Vellema , Sjoerd Klazes (20) | - geen | - Noord Amerika |
|
- Veltman , Tjalling Pieters (30) | - echtgenote | - Michigan |
|
- Verbeek , Kornelis Ruurds (24) | - geen | - Michigan |
|
- Verbeek , Willem Johannes (27) | - geen | - Noord Amerika |
|
- Visbeek , Doeye Renzes (23) | - geen | - Argentinië |
|
- Visbeek , Douwe Renzes (30) | - echtgenote , 1 zoon , 2 dochters | - Argentinië |
|
- Visbeek , Renze Klazes (34) | - echtgenote , 2 zonen , 3 dochters | - Argentinië |
|
- Visser , Antje Freerks (65) | - geen | - Grand Rapids |
|
- Visser , Einte Eeltjes (36) | - echtgenote , 3 dochters | - Argentinië |
|
- Vries , Geert Tjalles de (24) | - geen | - Amerika |
|
- Vries , Harmen Alderts de (32) | - echtgenote , 2 zonen , 3 dochters | - Argentinië |
|
- Wagenaar , Jantje Jans (39) | - 1 zoon , 1
dochter and haar
vader Jan Harmens (83 jaar en recordhouder!) |
- Noord Amerika |
|
- Wagenaar , Pieter Jans (35) | - echtgenote , 3 dochters | - Chicago |
|
- Wal , Jacob Aukes van der (23) | - geen | - Amerika |
|
- Wal , Lieuwe Sakes van der (26) | - geen | - Amerika |
|
- Wal , Watse Sakes van der (23) | - geen | - Amerika |
|
- Wallendal , Atse Jacobs (37) | - echtgenote , 1 zoon | - Amerika |
|
- Wallendal , Atse Jans (20) | - geen | - Noord Amerika |
|
- Wallendal , Jacob Atzes (57) | - echtgenote , 1 dochter | - Amerika |
|
- Wallendal , Jan Atzes (54) | - echtgenote , 3 zonen , 4 dochters | - Amerika |
|
- Wallendal , Jan Jacobs (20) | - geen | - Noord Amerika |
|
- Wallendal , Sybe Jacobs (23) | - geen | - Noord Amerika |
|
- Wallendal , Thijs Jacobs (22) | - geen | - Noord Amerika |
|
- Walstra , Gerben Pieters (22) | - geen | - Noord Amerika |
|
- Walstra , Jan Pieters (17) | - geen | - Noord Amerika |
|
- Walstra , Pieter Kornelis (48) | - echtgenote , 5
zonen , 3
dochters en 1 kleinkind (Forske Walstra) |
- Amerika |
|
- Weg , Elisabeth Jans van der (22) | - geen | - Paterson |
|
- Weit , Sjuk Abes van der (19) | - geen | - Paterson |
|
- Westra , Sybren Lubberts (25) | - echtgenote | - Amerika |
|
- Wey , Johannes Johannes v.d. (24) | - geen | - Amerika |
|
- Wielinga , Tjalling Klazes (42) | - echtgenote , 3 zonen , 4 dochters | - Michigan |
|
- Wijnstra , Bauke Rinzes (56) | - echtgenote | - Argentinië |
|
- Wit , Willem Wybrens de (42) | - echtgenote , 2 zonen , 1 dochter | - Amerika |
|
- Wondaal , Hermanus (63) | - echtgenote , 1 zoon | - Chicago |
|
- Wouda , Thomas Lieuwes (29) | - geen | - Duitsland |
|
- Woude , Pieter Jans van der (30) | - geen | - Amerika |
|
- Woude , Symen Dirks van der (21) | - geen | - Amerika |
|
- Woude , Tjeerd Berends v.d. (42) | - echtgenote , 2
zonen , 3
dochters en zijn vader Berend Tjeerds (69) |
- Noord Amerika |
|
- Zijlstra , Jan Everts (35) | - echtgenote , 4 zonen , 2 dochters | - Argentinië |
|
- Zijlstra , Pieter Dirks (31) | - geen | - Amerika |
|
- Zuidema , Willem Jans (45) | - echtgenote , 2 zonen | - Michigan |
|