EMIGRANTEN 1889 - 1920
Hoofdkantoor
Holland Amerika Lijn
Rotterdam
Adema - Oosterbaan
Naam (leeftijd) | Gezin | Bestemming |
|
- Adema , Betje Baukes (30) | - 2 zonen | - Amerika |
|
- Andrae , Antje Andries (56) | - geen | - Michigan |
|
- Bakker , Melle Aukes (16) | - geen | - Noord Amerika |
|
- Beintema , Johannes Jans (38) | - echtgenote , 2 zonen , 2 dochters | - Michigan |
|
- Beintema , Pieter Jans (31) | - echtgenote | - Argentinië |
|
- Bennema , Aaltje Gerrits (27) | - geen | - Amerika |
|
- Bennema , Auke Gerrits (19) | - geen | - Michigan |
|
- Bergsma , Hans Wytzes (66) | - echtgenote , 1 broer (Jan) | - Noord Amerika |
|
- Beute , Harmen Hendriks (73) | - geen | - Amerika |
|
- Beute , Klaas Harmens (67) | - geen | - Michigan |
|
- Bierma , Jan Gosses (25) | - geen | - Amerika |
|
- Boer , Pieter Tjeerds de (23) | - geen | - Amerika |
|
- Boer , Popke Jans de (29) | - echtgenote , 1 zoon , 1 dochter | - Noord Amerika |
|
- Boersma , Bokke Cornelis (24) | - geen | - Noord Amerika |
|
- Boersma , Bokke Cornelis (28) | - echtgenote | - Amerika |
|
- Boersma , Christiaan Metskes (17) | - geen | - Amerika |
|
- Boersma , Johannes Riemers (57) | - echtgenote , 1 zoon , 3 dochters | - Grand Rapids |
|
- Boersma , Metske Hendriks (49) | - echtgenote , 2 zonen , 2 dochters | - Amerika |
|
- Boersma , Pier Johannes (20) | - geen | - Grand Rapids |
|
- Boes , Andries Eeltjes (21) | - geen | - Grand Rapids |
|
- Bontekoe , Geert Harings (55) | - echtgenote , 3 zonen , 3 dochters | - Paterson |
|
- Bontekoe , Pieter Geerts (18) | - geen | - Michigan |
|
- Boonstra , Hendrik (16) | - geen | - Illinois |
|
- Boonstra , Sierd Hendriks (27) | - echtgenote , 1 zoon , 1 dochter | - Grand Rapids |
|
- Bosch , Hendrik Sybes (54) | - echtgenote , 1 zoon | - Amerika |
|
- Bosch , Sieds Alberts (61) | - echtgenote , 2 zonen | - Michigan |
|
- Bouma , Bokke Tjepkes (26) | - echtgenote , 2 zonen , 3 dochters | - Amerika |
|
- Bouma , Tjeerd Wybes (24) | - geen | - Amerika |
|
- Braak , Jacob Pieters (46) | - echtgenote , 1 zoon , 2 dochters | - Michigan |
|
- Braak , Sake Pieters (70) | - echtgenote | - Noord Amerika |
|
- Braaksma , Pieter Lolkes (45) | - geen | - Michigan |
|
- Broersma , Hans Hendriks (34) | - echtgenote | - Grand Rapids |
|
- Broersma , Marten Poppes (17) | - geen | - Michigan |
|
- Broersma , Thomas Jans | - echtgenote , 1 zoon , 1 dochter | - Grand Rapids |
|
- Brolsma , Marten Johannes (25) | - geen | - Grand Rapids |
|
- Bronger(s) , Johannes Gerrits (54) | - echtgenote , 3 zonen , 2 dochters | - Michigan |
|
- Brouwer , Piertje Hettes (46) | - 1 zoon , 3 dochters | - Nampa |
|
- Brouwers , Schelte Willems (41) | - geen | - Noord Amerika |
|
- Burmania , Thomas Kornelis (20) | - geen | - Iowa |
|
- Cuperus , Ruurd Fokkes (20) | - geen | - Grand Rapids |
|
- Cuperus , Ruurd Fokkes (29) | - geen | - Noord Amerika |
|
- Damsma , Jan Pieters (20) | - geen | - Amerika |
|
- Damsma , Pieter Pieters (18) | - geen | - Amerika |
|
- Dijk , Frans Fransen van (26) | - echtgenote , 1 zoon | - Grand Rapids |
|
- Dijk , Lieuwina Jans van (54) | - geen | - Grand Rapids |
|
- Dijk , Sybren Meinderts van (29) | - 1 dochter | - Michigan |
|
- Dijk , Ybele Franzen van (27) | - echtgenote , 2 zonen | - Michigan |
|
- Dijkstra , Anne Hotses (51) | - echtgenote , 2
zonen , 2
dochters en nichtje Trijntje Zijlstra (13) |
- Amerika |
|
- Dijkstra , Freerk Leenderts (21) | - geen | - Amerika |
|
- Dijkstra , Leendert Leenderts (19) | - geen | - Amerika |
|
- Dijkstra , Renze Hendriks (36) | - echtgenote , 1 zoon , 1 dochter | - Amerika |
|
- Dijkstra , Ytje Hendriks (23) | - geen | - Michigan |
|
- Dreyer , Jacob Aris (25) | - echtgenote | - Michigan |
|
- Dreyer , Pieter Pieters (71) | - geen | - Amerika |
|
- Dreyer , Sjouke Pieters (39) | - echtgenote , 4 zonen , 3 dochters | - Amerika |
|
- Ebbens , Harmen Nannes (40) | - echtgenote , 3 zonen , 4 dochters | - Grand Rapids |
|
- Ebbens , Jacob Christiaans (42) | - echtgenote , 5 zonen , 3 dochters | - Argentinië |
|
- Ebbens , Sjoerd Nannes (37) | - echtgenote , 3 zonen , 1 dochter | - Illinois |
|
- Feenstra , Cornelis Tjebbes (29) | - echtgenote , 2 zonen , 1 dochter | - Noord Amerika |
|
- Fennema , Hendrikje Eeltjes (28) | - geen | - Amerika |
|
- Fennema , Jelle Kornelis (20) | - geen | - Amerika |
|
- Fennema , Lijsbert Pieters (22) | - geen | - Grand Rapids |
|
- Fennema , Ymkje Eeltjes (28) | - geen | - Noord Amerika |
|
- Ferbeek , Janke Klazes (49) | - geen | - Amerika |
|
- Folkertsma , Aukje Eeltjes (23) | - geen | - Paterson |
|
- Folkertsma , Sjoerd Klazes (31) | - echtgenote , 1 zoon , 4 dochters | - Paterson |
|
- Friesema , Jentje Harmens (42) | - echtgenote , 1 zoon | - Michigan |
|
- Friesema , Trijntje Jentjes (61) | - geen | - Michigan |
|
- Gelders , Feye Tjibbes (27) | - geen | - Amerika |
|
- Grevenstuk , Adolf Christiaan (60) | - echtgenote , 1 dochter | - Amerika |
|
- Grevenstuk , Gerrit Adolfs (31) | - echtgenote | - Amerika |
|
- Groot , Jan Sybrens de | - echtgenote , 2 dochters | - Amerika |
|
- Groot , Pieter Dirks de (40) | - echtgenote , 2 zonen | - Amerika |
|
- Groot , Sybren Jentjes de (57) | - echtgenote , 3 dochters | - Amerika |
|
- Groot , Teuntje Sybrens de (21) | - geen | - Amerika |
|
- Haga , Gerben Goffes (38) | - echtgenote | - Noord Amerika |
|
- Haga , Gosse Jitzes (30) | - echtgenote , 3 zonen , 1 dochter | - Michigan |
|
- Hamstra , Anne Jans (20) | - geen | - Amerika |
|
- Hamstra , Anne Joekes (24) | - echtgenote | - Michigan |
|
- Hamstra , Hendrik Jans (26) | - geen | - Amerika |
|
- Hansma , Andries Dirks | - geen | - Grand Rapids |
|
- Hansma , Hendrik Dirks (19) | - geen | - Michigan |
|
- Havinga , Trijntje Klazes (32) | - 2 zonen , 1 dochter | - Amerika |
|
- Heidanus , Abraham Sierds (30) | - echtgenote , 2 zonen , 2 dochters | - Illinois |
|
- Hemkes , Sybe Fransen (46) | - echtgenote , 1 zoon , 2 dochters | - Argentinië |
|
- Hiemstra , Wytze Pieters (33) | - geen | - Michigan |
|
- Hijma , Trijntje Benderts (31) | - geen | - Grand Rapids |
|
- Hoek , Anne Thijsses (27) | - echtgenote , 1 zoon , 1 dochter | - Amerika |
|
- Hoekstra , Bienze Jietzes (44) | - echtgenote , 2 dochters | - Chicago |
|
- Hoekstra , Jacob Jans (39) | - echtgenote , 3 zonen | - Grand Rapids |
|
- Hogendijk , Jasper Kornelis (27) | - geen | - Noord Amerika |
|
- Hogendijk , Oege Thomas (49) | - 2 dochters | - Noord Amerika |
|
- Hovinga , Eeltje Douwes (31) | - echtgenote , 2 dochters | - Argentinië |
|
- Huizinga , Aaltje Willems (63) | - geen | - Illinois |
|
- Huizinga , Tjipke Kornelis (17) | - geen | - Grand Rapids |
|
- Idzinga , Dirk Stevens (19) | - geen | - Minnesota |
|
- Jensma , Theunis Jans (33) | - geen | - America |
|
- Jong , Antje Hendriks de (65) | - 1 zoon , 1 dochter | - Chicago |
|
- Jong , Klaas Eelkes de (37) | - echtgenote , 6 zonen , 1 dochter | - Noord Amerika |
|
- Jong , Willem Johannes de (28) | - geen | - Noord Amerika |
|
- Jonkman , Kornelis Nannes (54) | - echtgenote , 1 zoon , 3 dochters | - Michigan |
|
- Kamminga , Jetske Johannes (19) | - geen | - Amerika |
|
- Kingma , Anne Jans (61) | - geen | - Noord Amerika |
|
- Kingma , Eise Gerbens (27) | - geen | - Paterson |
|
- Kingma , Gerben Jans (57) | - echtgenote , 3 dochters | - Noord Amerika |
|
- Kingma , Jan Merks (20) | - geen | - Nederlands Indië |
|
- Kingma , Lieuwe Jinnes (20) | - geen | - Amerika |
|
- Kingma , Pieter Pieters (58) | - echtgenote , 1 dochter | - Noord Amerika |
|
- Kok , Siementje Johannes (58) | - 1 zoon , 2 dochters | - Michigan |
|
- Kooistra , Fokke Boeles (22) | - geen | - Amerika |
|
- Kooistra , Meindert Annes (39) | - echtgenote , 3 zonen , 5 dochters | - Noord Amerika |
|
- Koolhaas , Jacob Thomas (68) | - echtegenote | - Grand Rapids |
|
- Kroes , Hendrik Poppes (25) | - echtgenote | - Paterson |
|
- Kuipers , Sije Folkerts | - echtgenote , 4 zonen | - Amerika |
|
- Leistra , Freerk Freerks (27) | - geen | - Amerika |
|
- Leystra , Jan Freerks (35) | - echtgenote , 4 zonen | - Noord Amerika |
|
- Lune , Jan Tjerks van der (27) | - echtgenote , 1 zoon , 1 dochter | - Noord Amerika |
|
- Luxen , Pieter Eeltjes (35) | - echtgenote , 4 zonen | - Argentinië |
|
- Malda , Johannes Johannes (27) | - geen | - Noord Amerika |
|
- Meekma , Aaltje
Jans (7) Opm.: zij was inderdaad 7 jaar jong. Moeilijk voor te stellen dat zij alleen reisde. |
- geen | - Paterson |
|
- Meekma , Jan Klazes (20) | - geen | - Noord Amerika |
|
- Meekma , Jentje Klazes (20) | - geen | - Amerika |
|
- Meekma , Pier Klazes (23) | - geen | - Noord Amerika |
|
- Meer , Bouwe Pieters van der (21) | - geen | - Grand Rapids |
|
- Meer , Lieuwe Jeltes van der (30) | - echtgenote , 1 zoon , 2 dochters | - Grand Rapids |
|
- Meer , Romkje Pieters van der (47) | - geen | - Amerika |
|
- Mellema , Willem Jurjens (18) | - geen | - Noord Amerika |
|
- Meulen , Tjipke Rintjes v.d. (30) | - echtgenote , 1 zoon , 1 dochter | - Amerika |
|
- Mey , Dirk Scheltes van der (23) | - geen | - Noord Amerika |
|
- Mey , Fedde Scheltes van der (28) | - geen | - Amerika |
|
- Mey , Fedde Scheltes van der (30) | - echtgenote | - Amerika |
|
- Miedema , Joukje Dirks (50) | - geen | - Michigan |
|
- Miedema , Soeger Douwes (20) | - geen | - Zuid Amerika |
|
- Miedema , Willem Cesars (32) | - echtgenote , 1 zoon , 1 dochter | - Grand Rapids |
|
- Monsma , Reitse Bodus (20) | - geen | - Amerika |
|
- Neuteboom , Marten Tjeerds (33) | - echtgenote , 2 zonen , 1 dochter | - Paterson |
|
- Offringa , Jeltje Durks (56) | - 1 zoon | - Amerika |
|
- Ondersma , Feike Sybrens (21) | - geen | - Noord Amerika |
|
- Ondersma , Folkert Sybrens (32) | - echtgenote , 2 zonen , 2 dochters | - Amerika |
|
- Ondersma , Romke Sybrens (23) | - geen | - Noord Amerika |
|
- Ondersma , Sybren Romkes (64) | - echtgenote , 4 zonen | - Amerika |
|
- Oosterbaan , Melle Gerrits (68) | - geen | - Michigan |
|