Staat der bewoners van
't Armhuis te Blija
1880 - 1890
Achternaam | Voornaam | Geboortedatum | Beroep | Overleden | Inschrijving - vertrek |
Annema | Bouwe Eelkes | 12-11-1858 | arbeider | ||
Alders | Trijntje Cornelis | 08-03-1866 | geen | ||
Arends | Ane | 22-01-1879 | geen | ||
Arends | Hendrik | 04-10-1841 | veldwachter | oktober 1887, in het bosch onder Nijemirdum | inschrijving 21 juli 1880 komende vanuit Westergeest |
Arends | Jan | 25-03-1876 | geen | ||
Arends | Pieter | 17-10-1870 | geen | vertrokken 3 juni 1889 naar Aalsum | |
Arends | Sietse | 13-11-1873 | geen | vertrokken 19 juli 1888 naar Wolvega | |
Bergmans | Jan Haukes | 17-03-1864 | gardenier | ||
Bergmans | Sijke Jans | 22-11-1889 | geen | ||
Bewy | Geert | 30-09-1865 | visscherman | ||
Postma | Pieter Pieters | 12-04-1798 | arbeider | ||
Rijpstra | Haakje Hendriks | 01-05-1844 | geen | ||
Bontekoe | Anna | 06-03-1809 | geen | ||
Bosch | Antje Klazes | 09-03-1866 | geen | inschrijving 16 mei 1885 komende vanuit Brantgum | |
Bosch | Foekje Renzes | 13-06-1866 | dienstbode | ||
Bosch | Hendrik Lieuwes | 07-07-1887 | geen | ||
Bosch | Lieuwe Sybes | 15-12-1855 | kleermaker | ||
Bosch | Nieske Renzes | 08-09-1887 | geen | ||
Bosch | Renze Douwes | 05-01-1861 | landbouwer | inschrijving 16 mei 1885 komende vanuit Foudgum | |
Bosch | Sijbe Lieuwes | 13-03-1881 | geen | ||
Bosch | Jan Lieuwes | 03-07-1883 | geen | ||
Bouma | Aafke | 24-09-1867 | geen | ||
Bouma | Joukje Pieters | 14-03-1866 | geen | ||
Braaksma | Janke | 07-01-1804 | geen | 04-02-1881 | |
Cuperus | Baukje Douwes | 04-12-1867 | geen | inschrijving
14-05-1887 komende vanuit Holwerd. vertrokken 2 juni 1888 naar Holwerd |
|
Duiff | Afke | 02-02-1840 | geen | ||
Dijkema | Hylke Johannes | 30-04-1867 | geen | inschrijving
06-07-1888 komende vanuit Brantgum.
vertrokken 30-09-1889 naar Brantgum |
|
Dijkstra | Cornelis Dirks | 11-05-1887 | geen | ||
Dijkstra | Dirk Jans | 04-05-1862 | werkman | ||
Dijkstra | Jan Dirks | 22-03-1889 | geen | ||
Folkertsma | Maaike Klazes | 30-12-1838 | geen | vertrokken naar Ferwerd | |
Hamstra | Berber Joekes | 29-03-1865 | geen | ||
Havenga | Sas Lykeles | 28-09-1865 | arbeider | ||
Hellenga | Pieter | 23-11-1807 | arbeider | 24-02-1886 | |
Hiddinga | Jantje Jarigs | 10-04-1889 | geen | ||
Hiddinga | Jarig Paulus | 29-07-1864 | arbeider | ||
Hoekstra | Lijsbert Meintes | 14-12-1864 | geen | ||
Jong, de | Cornelis Hayes | 17-11-1849 | arbeider | ||
Klok | Jacob | 17-90-1847 | arbeider | ||
Krol | Jan Jelles | 22-09-1867 | arbeider | vertrokken naar Hogebeintum | |
Machiela | Reitze Jans | 09-07-1866 | dienstbode | inschrijving
16-05-1885 komende vanuit Brantgum.
vertrokken 23-06-1888 naar Holwerd |
|
Meer, v.d. | Jan | 01-10-1868 | geen | ||
Meer, v.d. | Jelle | 18-08-1863 | schoenmaker | ||
Meer, v.d. | Tjerk | 29-07-1858 | geen | ||
Ploeg, v.d. | Lubbert | 19-09-1850 | arbeider | ||
Posthuma | Johanna Maria | 08-04-1856 | geen | inschrijving 19-07-1880 komende vanuit Holwerd | |
Roeda | Jan Dirks | 11-11-1862 | arbeider | 26-12-1884 | |
Roo, de | Henke Harmens | 09-02-1865 | geen | ||
Sterk | Cornelis Cornelis | 15-09-1864 | arbeider | ||
Sterk | Marijke Cornelis | 04-02-1889 | geen | ||
Struiksma | Willem Jans | 12-09-1887 | geen | vertrokken 24-12-1888 naar Betterwird | |
Tamsma | Pieter Theunis | 13-12-1889 | geen | ||
Tamsma | Theunis | 20-08-1866 | geen | ||
Teitsma | Hiltje Jelles | 31-1-1888 | geen | ||
Teitsma | Jelle Gerbens | 10-03-1865 | geen | ||
Teitsma | Ruurd Jelles | 22-04-1887 | geen | ||
Terpstra | Trijntje | 02-02-1826 | geen | 04-01-1888 te Hallum | |
Timmermans | Fokje Jetzes | 10-10-1857 | geen | ||
Verbeek | Pietje Ruurds | 06-05-1866 | geen | ||
Vries, de | Aaltje Wybrens | 13-12-1870 | geen | vertrokken naar Ferwerd | |
Vries, de | Gerrit Wybrens | 07-01-1875 | geen | vertrokken naar Ferwerd | |
Vries, de | Klaas Wybrens | 23-01-1877 | geen | vertrokken naar Ferwerd | |
Vries, de | Lutske Sjoerds | 12-02-1864 | geen | vertrokken naar Hogebeintum | |
Vries, de | Ynskje Wybrens | 04-11-1872 | geen | vertrokken naar Ferwerd | |
Westra | Sybe | 22-03-1866 | geen | ||
Wiersma | Anna Aanes | 07-02-1868 | geen | ||
Ynia | Janke Gerbens | 23-10-1798 | geen | 08-09-1882 |